Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasempe, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 90 19,15% 33 7,02% 57 12,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 46 9,79% 26 5,53% 20 4,26%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 212 45,11% 99 21,06% 113 24,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 26 5,53% 17 3,62% 9 1,91%
5 SLTA / SEDERAJAT 69 14,68% 37 7,87% 32 6,81%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 1,06% 0 0,00% 5 1,06%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 22 4,68% 9 1,91% 13 2,77%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 470 100,00% 221 47,02% 249 52,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 470 100,00% 221 47,02% 249 52,98%

Diperbarui pada : 10 Mei 2026